Nährwerte
granini Orangensaft 4 x 5l EW
Zutaten
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 100%
Vegan
Ohne Farbstoffe
Ohne künstliche Aromen
Ohne gentechnisch veränderte Zutaten
Allergikerinfo
Gluten* | nein |
Milch (einschließlich Laktose) | nein |
Eier | nein |
Krebstiere | nein |
Fisch | nein |
Erdnüsse | nein |
Soja | nein |
Schalenfrüchte | nein |
Sellerie | nein |
Senf | nein |
Sesam | nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg (berechnet als SO2) | nein |
Lupine | nein |
Weichtiere | nein |
* lt. LMIV 1169/2011
Nährwerte
Brenn- und Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 183 kJ / 43 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g |
davon Zucker | 8,8 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,003 g |
granini Apfelsaft 4 x 5l EW
Zutaten
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 100%
Vegan
Ohne Farbstoffe
Ohne künstliche Aromen
Ohne gentechnisch veränderte Zutaten
Allergikerinfo
Gluten* | nein |
Milch (einschließlich Laktose) | nein |
Eier | nein |
Krebstiere | nein |
Fisch | nein |
Erdnüsse | nein |
Soja | nein |
Schalenfrüchte | nein |
Sellerie | nein |
Senf | nein |
Sesam | nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg (berechnet als SO2) | nein |
Lupine | nein |
Weichtiere | nein |
* lt. LMIV 1169/2011
Nährwerte
Brenn- und Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 187 kJ / 44 kcal |
Fett | 9,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g |
davon Zucker | 10,4 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,005 g |
granini Multivitamin 4 x 5l EW
Zutaten
Wasser; konzentrierter Mehrfruchtsaft (Apfel, Birne, Orange, Maracuja, Ananas, Zitrone); Zucker; Bananen-, Pfirsich-, Mirabellen-, Birnen- und Mangomark; Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, B2, Beta Carotin, Vitamin B1, Folsäure, Biotin und Vitamin B12
Vegan
Ohne Farbstoffe
Ohne künstliche Aromen
Ohne gentechnisch veränderte Zutaten
Allergikerinfo
Gluten* | nein |
Milch (einschließlich Laktose) | nein |
Eier | nein |
Krebstiere | nein |
Fisch | nein |
Erdnüsse | nein |
Soja | nein |
Schalenfrüchte | nein |
Sellerie | nein |
Senf | nein |
Sesam | nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg (berechnet als SO2) | nein |
Lupine | nein |
Weichtiere | nein |
* lt. LMIV 1169/2011
Nährwerte
Brenn- und Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 213 kJ / 50 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,8 g |
davon Zucker | 11,6 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,004 g |
Vitamine
pro 100 ml
Vitamin B1 | 0,275 mg |
Vitamin B2 | 0,35 mg |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Pantothensäure | 1,5 mg |
Folsäure | 50 µg |
Niacin | 4,0 mg |
Vitamin B12 | 0,625 µg |
Vitamin C | 20 mg |
Vitamin E | 3 mg |
Biotin | 12 µg |
Vitamin A (aus ß-Carotin) | 300 µg |
granini Pink Grapefruitnektar 4 x 5l EW
Zutaten
Pink Grapefruitsaft aus Pink Grapefruitsaftkonzentrat; Wasser; zucker
Vegan
Ohne Farbstoffe
Ohne künstliche Aromen
Ohne gentechnisch veränderte Zutaten
Allergikerinfo
Gluten* | nein |
Milch (einschließlich Laktose) | nein |
Eier | nein |
Krebstiere | nein |
Fisch | nein |
Erdnüsse | nein |
Soja | nein |
Schalenfrüchte | nein |
Sellerie | nein |
Senf | nein |
Sesam | nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg (berechnet als SO2) | nein |
Lupine | nein |
Weichtiere | nein |
* lt. LMIV 1169/2011
Nährwerte
Brenn- und Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 173 kJ / 41 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g |
davon Zucker | 9,1 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,003 g |